Art. 14 : Los derechos correspondientes a los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, se causarán y liquidarán conforme a lo siguiente:
Fracc. X |
Servicios administrativos para usuarios |
Costo |
a) | Duplicado de recibo notificado | $9.15 |
b) | Constancia de no adeudo | $109.77 |
c) | Cambio de titular | $109.77 |
d) | Cancelación voluntaria de la toma | $731.43 |
e) | Suspensión temporal de la toma | $380.31 |
Fracc. XI |
Servicios Operativos para usuarios |
Costo |
a) | Por m3 de agua para construcción por volumen para fraccionamientos | $6.90 |
b) | Agua para construcción hasta 6 meses por vivienda | $329.10 |
c) | Limpieza de descarga sanitaria para todos los giros, por servicio | $457.09 |
d) | Limpieza de descarga sanitaria con camión hidroneumático todos los giros, por servicio | $2,081.64 |
e) | Reconexión de toma de agua en cuatro, por toma | $219.45 |
f) | Reconexión de toma de agua en red, por toma | $310.86 |
g) | Reconexión de drenaje, por descarga | $555.76 |
h) | Reubicación de medidor | $659.14 |
i) | Agua para pipas (sin transporte), por m3 | $20.04 |
j) | Transporte de agua en pipa m3/Km. | $6.26 |
Fracc. XIII |
Servicios operativos y administrativos para desarrollos inmobiliarios de todos los giros |
Costo |
Los predios con superficie de 200 m2 o menos, que sean para fines habitacionales exclusivamente y que se refieran a la construcción de una sola casa, pagarán por: | ||
Carta de factibilidad de servicios: | $210.99 | |
Carta de factibilidad cuota máxima: | $6,610.56 |
Fracc. XVI |
Por la venta de agua tratada |
Costo |
Por suministro de agua tratada | $4.04 |
Reubicación de toma |
En terracería | En Pavimento |
Materiales ramal | $2,150.20 | $3,002.86 |
Materiales cuadro medición | $472.96 | $472.96 |
$2,623.16 | $3,475.82 | |
Reubicación de descarga residual 6″ |
En terracería | En Pavimento |
Materiales de instalación | $2,713.50 | $3,837.52 |